| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 24,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 5,8 g |
| Karbonhidratlar | 51,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,4 g |
| Yağ | 24,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 0,3 g |