| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 Kilokalori / 1.928,8 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 17,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 461,0 Kilokalori / 1.928,8 kJ |
| Protein | 11,5 g |
| Karbonhidratlar | 65,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 17,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |