| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.600,0 Kilokalori / 6.694,4 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 206 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 69,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 25,7 g |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.600,0 Kilokalori / 6.694,4 kJ |
| Protein | 24,0 g |
| Karbonhidratlar | 206 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,7 g |
| Yağ | 69,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 25,7 g |
| Sodyum | 1,2 g |