| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 Kilokalori / 1.861,9 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 445,0 Kilokalori / 1.861,9 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |