| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 521,0 Kilokalori / 2.179,9 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 52,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 28,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 521,0 Kilokalori / 2.179,9 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 52,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,7 g |
| Yağ | 28,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 g |
| Sodyum | 0,6 g |