| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 Kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 21,4 g |
| Karbonhidratlar | 14,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 Kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 21,4 g |
| Karbonhidratlar | 14,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 42,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 12,8 g |
| Sodyum | 0,0 g |