| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodyum | 2,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 416,0 Kilokalori / 1.740,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 g |
| Sodyum | 2,6 g |