| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 336,0 Kilokalori / 1.405,8 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 12,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 336,0 Kilokalori / 1.405,8 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 40 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 12,4 g |