| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 Kilokalori / 2.217,5 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,9 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 Kilokalori / 2.217,5 kJ |
| Protein | 2,8 g |
| Karbonhidratlar | 66,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 65,9 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |