| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
| Yağ | 33,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 510,0 Kilokalori / 2.133,8 kJ |
| Protein | 12,7 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
| Yağ | 33,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |