| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 25,4 g |
| Karbonhidratlar | 35,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 29,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 25,4 g |
| Karbonhidratlar | 35,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 29,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |