| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 g |
| Sodyum | 2,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 35 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 g |
| Sodyum | 2,6 g |