| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 Kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 50,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,9 g |
| Yağ | 37,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 Kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 7,0 g |
| Karbonhidratlar | 50,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,9 g |
| Yağ | 37,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |