| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Sodyum | 0,3 g |