| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 173,0 Kilokalori / 723,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 9,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 173,0 Kilokalori / 723,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 3,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 9,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |