| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 2,0 Kilokalori / 8,4 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,4 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 2,0 Kilokalori / 8,4 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 45,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,4 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |