| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 186,0 Kilokalori / 778,2 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,3 g |
| Yağ | 7,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 186,0 Kilokalori / 778,2 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 21,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,3 g |
| Yağ | 7,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |