| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 848,0 Kilokalori / 3.548,0 kJ |
| Protein | 42,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 848,0 Kilokalori / 3.548,0 kJ |
| Protein | 42,0 g |
| Karbonhidratlar | 17 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 8,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |