| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 Kilokalori / 1.217,5 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 46,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 Kilokalori / 1.217,5 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 46,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 6,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |