| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 559,0 Kilokalori / 2.338,9 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 559,0 Kilokalori / 2.338,9 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 46 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 43,0 g |
| Yağ | 37,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |