| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 74,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 452,0 Kilokalori / 1.891,2 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 74,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,3 g |
| Yağ | 14,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |