| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 0,0 Kilokalori / 0,0 kJ |
| Protein | 21,8 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 72,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 45,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 0,0 Kilokalori / 0,0 kJ |
| Protein | 21,8 g |
| Karbonhidratlar | 7,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 72,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 45,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 18,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |