| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 196,0 Kilokalori / 820,1 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,5 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 196,0 Kilokalori / 820,1 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 14,5 g |
| Yağ | 9,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Sodyum | 0,8 g |