| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 Kilokalori / 1.778,2 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 69,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 Kilokalori / 1.778,2 kJ |
| Protein | 10,7 g |
| Karbonhidratlar | 69,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |