| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 63,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,3 g |
| Yağ | 17,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 458,0 Kilokalori / 1.916,3 kJ |
| Protein | 9,2 g |
| Karbonhidratlar | 63,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,3 g |
| Yağ | 17,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |