| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 66,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,9 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 444,0 Kilokalori / 1.857,7 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 66,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,9 g |
| Yağ | 14,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,9 g |
| Sodyum | 0,0 g |