| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 Kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 36,7 g |
| Karbonhidratlar | 7,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 29,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 14,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 Kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 36,7 g |
| Karbonhidratlar | 7,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,6 g |
| Yağ | 29,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 14,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |