| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 524,0 Kilokalori / 2.192,4 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 60,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,8 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 524,0 Kilokalori / 2.192,4 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 60,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,8 g |
| Yağ | 27,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |