| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 Kilokalori / 686,2 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 6,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 164,0 Kilokalori / 686,2 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 6,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,7 g |
| Yağ | 13,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |