| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 Kilokalori / 2.020,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 39,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,8 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 483,0 Kilokalori / 2.020,9 kJ |
| Protein | 10,8 g |
| Karbonhidratlar | 39,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,8 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 g |
| Sodyum | 0,3 g |