| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 33,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,7 g |
| Yağ | 47,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 Kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 10,6 g |
| Karbonhidratlar | 33,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,7 g |
| Yağ | 47,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 24,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |