| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 Kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 42,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 41,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 575,0 Kilokalori / 2.405,8 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 42,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,4 g |
| Yağ | 41,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 25,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |