| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 6,0 Kilokalori / 25,1 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 32,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,2 g |
| Yağ | 46,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 6,0 Kilokalori / 25,1 kJ |
| Protein | 14,3 g |
| Karbonhidratlar | 32,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 32,2 g |
| Yağ | 46,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 28,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |