| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 477,0 Kilokalori / 1.995,8 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 50,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,9 g |
| Yağ | 27,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |