| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 Kilokalori / 2.217,5 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 48,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
| Yağ | 33,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 530,0 Kilokalori / 2.217,5 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Karbonhidratlar | 48,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 47,0 g |
| Yağ | 33,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |