| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 331,0 Kilokalori / 1.384,9 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,4 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Sodyum | 15,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 331,0 Kilokalori / 1.384,9 kJ |
| Protein | 4,5 g |
| Karbonhidratlar | 21,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,4 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 g |
| Sodyum | 15,0 g |