| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 275,0 Kilokalori / 1.150,6 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 22,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 275,0 Kilokalori / 1.150,6 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Karbonhidratlar | 11,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 22,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 4,0 g |
| Sodyum | 0,5 g |