| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 Kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 384,0 Kilokalori / 1.606,7 kJ |
| Protein | 27,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 29,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |