| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 Kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 14,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 12,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 212,0 Kilokalori / 887,0 kJ |
| Protein | 8,8 g |
| Karbonhidratlar | 14,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
| Yağ | 12,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |