| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 Kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 32,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 2,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 28,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 285,0 Kilokalori / 1.192,4 kJ |
| Protein | 32,0 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
| Yağ | 2,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 28,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |