| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 224,0 Kilokalori / 937,2 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 13,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 224,0 Kilokalori / 937,2 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 22,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
| Yağ | 13,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |