| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 167,0 Kilokalori / 698,7 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 167,0 Kilokalori / 698,7 kJ |
| Protein | 3,7 g |
| Karbonhidratlar | 19 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 8,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 g |
| Sodyum | 0,1 g |