| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 Kilokalori / 2.012,5 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 18,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 Kilokalori / 2.012,5 kJ |
| Protein | 6,5 g |
| Karbonhidratlar | 70,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,5 g |
| Yağ | 18,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 g |
| Sodyum | 0,2 g |