| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 48,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,7 g |
| Yağ | 20,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Karbonhidratlar | 48,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,7 g |
| Yağ | 20,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |