| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 436,0 Kilokalori / 1.824,2 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 57,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,9 g |
| Yağ | 17,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 436,0 Kilokalori / 1.824,2 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Karbonhidratlar | 57,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,9 g |
| Yağ | 17,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |