| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,1 g |
| Yağ | 18,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 409,0 Kilokalori / 1.711,3 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,1 g |
| Yağ | 18,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |