| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 482,0 Kilokalori / 2.016,7 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 482,0 Kilokalori / 2.016,7 kJ |
| Protein | 9,0 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,4 g |
| Yağ | 20,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |