| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 Kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 19,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g |
| Yağ | 9,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 219,0 Kilokalori / 916,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 19,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,7 g |
| Yağ | 9,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |