| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 5,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 33,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 5,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 30,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 33,7 g |
| Sodyum | 0,0 g |