| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 513,0 Kilokalori / 2.146,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 8,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 41,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 19,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 513,0 Kilokalori / 2.146,4 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 8,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
| Yağ | 41,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 19,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |